История компании
2007
Апрель: | Компания «Райфарм» зарегистрирована, открыт первый офис в г. Москве. |
Май: | Привлечены первые клиенты. |
Август: | Открыт офис в г. Киеве (Украина). |
2008
Март: | Завершена первая регистрация лекарственного препарата в России. |
Июль: | Завершена первая регистрация лекарственного препарата в Украине. |
Сентябрь: | Открыт офис в г. Алматы (Казахстан). |
2009
Март: | Завершена первая регистрация лекарственного препарата в Казахстане. |
Июль: | Открыт офис в г. Нью-Йорке (США). |
Ноябрь: | Завершена первая регистрация медицинского изделия в России. |
Декабрь: | Завершена первая регистрация биодобавки в России. |
2010
Январь: | Добавлена услуга по доступу препарата на рынок России. |
Апрель: | Завершена 50-я регистрация лекарственного препарата в России. |
Август: | Старт первого проекта по дистрибуции лекарственных препаратов в Казахстане. |
Декабрь: | Успешно завершен 200-й регуляторный проект. |
2011
Март: | Зарегистрирована первая косметика в России. |
Сентябрь: | Начало первых продаж нашего собственного портфеля препаратов в России. |
Ноябрь: | Запущен наш первый эксклюзивный маркетинговый проект для кардиологического препарата в России. |
Декабрь: | Начало продаж в Казахстане. |
Декабрь: | Осуществлена первая регистрация препарата в странах СНГ (исключая Россию, Украину и Казахстан). |
Декабрь: | Успешно завершен 300-й регуляторный проект. |
2012
Январь: | Начало первых продаж нашего собственного портфеля препаратов в Украине. |
Март: | Основана компания «Кофарм», оказывающая маркетинговые услуги для продвижения лекарственных препаратов в России. |
Июнь: | Спонсирование медицинской премии «Призвание» в России. |
Сентябрь: | Расширение ассортимента продукции в Казахстане, включая препарат «Ангиокс». |
Октябрь: | Привлечен 100-й клиент. |
2013
Апрель: | Старт продаж препаратов семейства «Нео-Пенотран®» в России. |
Июль: | Старт продаж препаратов семейства «Нео-Пенотран®» в Казахстане. |
Июль: | Зарегистрирован 100-й лекарственный препарат. |
Февраль: | Завершен 500-й проект. |
Ноябрь: | Завершен 600-й проект. |
Декабрь: | Зарегистрировано 10-е медицинское изделие 2b-3 класса риска. |
2014
Июнь: | Препарат «Ангиокс» достиг 75% рынка in value в сегменте антитроботических препаратов при стентировании. |
Сентябрь: | Продана миллионная упаковка препаратов семейства «Нео-Пенотран®». |
Декабрь: | Привлечен 125-й клиент. |
Декабрь: | Компания «Кофарм» продана швейцарской компании «Ацино Фарма АГ». |
2015
Март: | Завершен 700-й проект. |
Июнь: | Зарегистрирован 125-й лекарственный препарат. |
2016
Январь: | Получен первый заказ по регистрации в EU. |
Январь: | Получен первый заказ по регистрации в Турции. |
Март: | Завершен 800-й проект. |
Май: | Получен первый заказ по сопровождению российской GMP-инспекции. |
Декабрь: | Подписан 10-й контракт на GMP-инспекцию. |
2017
Март: | Завершен 900-й проект. |
Март: | Завершена первая российская GMP-инспекция. |
Май: | Зарегистрировано 20-е медицинское изделие 2b-3 класса риска. |
Июнь: | Получен 1000-й заказ. |
Июнь: | Завершена 5-я GMP-инспекция. |
Ноябрь: | Подписан 25-й контракт на GMP-инспекцию. |
Ноябрь: | Привлечен 150-й клиент. |
Декабрь: | Завершена 10-я GMP-инспекция. |
2018
Январь: | Зарегистрирован 145-й лекарственный препарат. |
Февраль: | Начат 1100-й консалтинговый проект. |
Февраль: | Получен 15-й российский GMP сертификат. |
Март: | Начата 35-я российская GMP-инспекция. |
Апрель: | Привлечен 160-й клиент. |
Апрель: | Завершена 20-я российская GMP-инспекция. |
Май: | Завершен 1000-й проект. |
Июнь: | Зарегистрирован 150-й лекарственный препарат. |
Сентябрь: | Добавлена новая услуга: Пред-инспекционный аудит производственной площадки. |
Сентябрь: | Начата 50-я российская GMP-инспекция. |
Сентябрь: | Привлечен 165-й клиент. |
Октябрь: | Завершена 30-я российская GMP-инспекция. |
2019
Февраль: | Привлечен 170-й клиент. |
Май: | Привлечен 175-й клиент. |